| | | |
| Week 1 | |
Week 2 | |
Week 3 | |
Week 4 | |
Week 5 | |
Week 6 | |
Week 7 | |
Week 8 | |
Final Results |
| | | | |
July 09, 2008 |
|
July 16, 2008 |
|
July 23, 2008 |
|
July 30, 2008 |
|
August 06, 2008 |
|
August 13, 2008 |
|
August 20, 2008 |
|
August 27, 2008 |
| Summer 2008 |
| |
| Class | # | Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amateur | 1 | Patrick Veneracion | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 6 | 6 |
8 | 20 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 3 | 5 |
6 | 14 | | 11 | 10 |
6 | 27 | | 12 | 11 |
9 | 32 | | 6 | 11 |
12 | 29 | | 10 | 9 |
6 | 25 | | 147 |
147 |
| Amateur | 2 | Johnson Chen | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 8 | 7 |
5 | 20 | | 10 | 6 |
10 | 26 | | 6 | 6 |
6 | 18 | | 8 | 6 |
8 | 22 | | 6 | 11 |
9 | 26 | | 112 |
112 |
| Amateur | 3 | Julien Morichetti | | 11 | 8 |
8 | 27 | | 8 | 9 |
6 | 23 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 11 | 3 |
9 | 23 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 73 |
73 |
| Amateur | 4 | John Walker | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 5 | 10 |
4 | 19 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 7 | 9 |
11 | 27 | | 12 | 8 |
6 | 26 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 72 |
72 |
| Amateur | 5 | Tim Hume | | 9 | 12 |
11 | 32 | | 12 | 11 |
12 | 35 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 67 |
67 |
| Amateur | 6 | Mario Valiente | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 7 | 9 |
11 | 27 | | 6 | 10 |
9 | 25 | | 8 | 4 |
DNR | 12 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 64 |
64 |
| Amateur | 7 | Ian Moore | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 11 | 11 |
11 | 33 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 33 |
33 |
| Amateur | 8 | Ray Jahanpour | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 4 | 4 |
DNR | 8 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 4 | 5 |
DNR | 9 | | 5 | DNR |
DNR | 5 | | 5 | 5 |
DNR | 10 | | 32 |
32 |
| Amateur | 9 | Eric Lenehan | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 3 | 6 |
5 | 14 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 14 |
14 |
| Amateur | 10 | Adrian Andrade-Garcia | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 4 | 4 |
5 | 13 | | 13 |
13 |
| Amateur | 11 | Peter Thorsager | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 8 | DNR |
DNR | 8 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 8 |
8 |
| Amateur | 12 | Guillermo Ulloa | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 4 | DNR |
DNR | 4 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 4 |
4 |
| |
| |
| Pro | 1 | John Flores | | 11 | 6 |
9 | 26 | | 10 | 9 |
7 | 26 | | 4 | 4 |
11 | 19 | | 9 | 6 |
8 | 23 | | 5 | 8 |
11 | 24 | | 11 | 8 |
10 | 29 | | 11 | 5 |
6 | 22 | | 5 | 9 |
6 | 20 | | 189 |
170 |
| Pro | 2 | Clifford Macfarlane | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 11 | 9 |
9 | 29 | | 11 | 9 |
7 | 27 | | 6 | 10 |
7 | 23 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 9 | 10 |
11 | 30 | | 8 | 11 |
12 | 31 | | 140 |
140 |
| Pro | 3 | Laurent Morichetti | | 8 | 12 |
10 | 30 | | 5 | 5 |
5 | 15 | | 5 | 10 |
4 | 19 | | 6 | 5 |
4 | 15 | | 3 | 7 |
8 | 18 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 5 | 6 |
5 | 16 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 113 |
113 |
| Pro | 4 | Mark Hane | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 8 | 3 |
5 | 16 | | 4 | 3 |
4 | 11 | | 2 | 6 |
7 | 15 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 7 | 10 |
8 | 25 | | 6 | 6 |
8 | 20 | | 87 |
87 |
| Pro | 5 | Paul Juarez | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 7 | 5 |
6 | 18 | | 3 | 12 |
10 | 25 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 43 |
43 |
| Pro | 6 | Ali Najafpour | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 9 | 11 |
9 | 29 | | DNR | 8 |
3 | 11 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 40 |
40 |
| Pro | 7 | Danoush Paborji | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 5 | DNR |
DNR | 5 | | DNR | 12 |
10 | 22 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 12 | DNR |
DNR | 12 | | 39 |
39 |
| Pro | 8 | Ariel Bonifacio | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 7 | 6 |
10 | 23 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 8 | 6 |
DNR | 14 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 37 |
37 |
| Pro | 9 | Leo Murgel | | 6 | 8 |
6 | 20 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 5 | 4 |
5 | 14 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 34 |
34 |
| Pro | 10 | Don Rocci | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 10 | 4 |
4 | 18 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 18 |
18 |
| Pro | 11 | Joe McGuigan | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 9 | DNR |
DNR | 9 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 9 |
9 |
| |
| |